Vertical Air Flow Clean Bench Para sa Cleanroom
paglalarawan ng produkto
Pagtutukoy
Modelo | SW-CJ-1C | SW-CJ-2C |
malinis na klase | Baitang 100 (ISO Level 5) | |
bilang ng kumpol | ≤0.5 PCS/ulam * (ø 90mm petri dish) | |
average na bilis ng hangin | 0.3~0.6m/s (adjustable) | |
panginginig ng boses | ≤4um (direksyon ng xyz) | |
dB(A) | ≤62dB | ≤65dB |
pag-iilaw | ≥300LX |
|
maximum na pagkonsumo ng kuryente | ≤400W | ≤800W |
suplay ng kuryente | 220 v / 50 hz AC single phase | |
Timbang | ~100kg | ~150kg |
Pangkalahatang sukat D * W * H (mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 |
Mga sukat ng lugar ng trabaho D * W * H (mm) | 850*600*500 | 1450*480*600 |
Mga detalye ng Hepa filter | 820*600*500 | 820*600*500 600*600*500
|
Fluorescent lamp/UV lamp | 14W, 14W | 14W, 14W |
ng operator | Walang asawa | Doble |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin